<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Softrade: software e applicativi web</title>
	<atom:link href="http://www.softrade.it/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softrade.it</link>
	<description>Programmazione - Applicazioni WEB - Consulenza - Applicativi personalizzati: su piattaforme preesistenti o ex novo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 19:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on SEO: i Cambiamenti di Google Secondo SEOmoz Rapporto 2011 by search engine marketing</title>
		<link>http://www.softrade.it/seo-i-cambiamenti-di-google-secondo-seomoz-rapporto-2011#comment-95</link>
		<dc:creator>search engine marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softrade.it/?p=510#comment-95</guid>
		<description>Un sondaggio a cui hanno preso parte 132 professionisti, una grande indagine automatizzata sulla correlazione fra fattori e posizionamento effettivo, effettuata su una base di 10.271 keywords: su questi dati si basava il keynote che Rand Fishkin di SEOmoz ha presentato al SMX Elite di Sydney il mese scorso. Una versione iniziale dei tradizionali &#8220;Search Engine Ranking Factors&#8221;, documento di riferimento per la comunit&#224; SEO internazionale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un sondaggio a cui hanno preso parte 132 professionisti, una grande indagine automatizzata sulla correlazione fra fattori e posizionamento effettivo, effettuata su una base di 10.271 keywords: su questi dati si basava il keynote che Rand Fishkin di SEOmoz ha presentato al SMX Elite di Sydney il mese scorso. Una versione iniziale dei tradizionali &ldquo;Search Engine Ranking Factors&rdquo;, documento di riferimento per la comunit&agrave; SEO internazionale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La storia dei Motori di Ricerca by Sugel</title>
		<link>http://www.softrade.it/seo-storia-dei-motori-di-ricerca#comment-73</link>
		<dc:creator>Sugel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.softrade.it/?p=441#comment-73</guid>
		<description>Certo si potrebbe ricorrere ai log del server per controllare le visite dei bots ma non sempre si hanno a disposizione e non tutti sono capaci di leggerli. 08 03 2011 Pubblicato in Nel mio quotidiano giro di aggiornamento sui siti e blog di SEO internazionali mi sono imbattuto in questo di Hessam Lavi ex membro dello spam team di Google che calava la mannaia sul portale del noto brand tedesco Hugo Boss e si chiedeva se sara vittima di ban a breve visto anche il recente . La risposta e arrivata puntuale si alcune pagine del Hugo Boss sono state bannate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certo si potrebbe ricorrere ai log del server per controllare le visite dei bots ma non sempre si hanno a disposizione e non tutti sono capaci di leggerli. 08 03 2011 Pubblicato in Nel mio quotidiano giro di aggiornamento sui siti e blog di SEO internazionali mi sono imbattuto in questo di Hessam Lavi ex membro dello spam team di Google che calava la mannaia sul portale del noto brand tedesco Hugo Boss e si chiedeva se sara vittima di ban a breve visto anche il recente . La risposta e arrivata puntuale si alcune pagine del Hugo Boss sono state bannate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PORTFOLIO, PROGETTI E COMPETENZE by admin</title>
		<link>http://www.softrade.it/portfolio#comment-78</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 21:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apchweb.softrade.it/softrade/?p=191#comment-78</guid>
		<description>scusa, l&#039;abbiamo cambiata...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusa, l&#8217;abbiamo cambiata&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PORTFOLIO, PROGETTI E COMPETENZE by Kirsten</title>
		<link>http://www.softrade.it/portfolio#comment-65</link>
		<dc:creator>Kirsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apchweb.softrade.it/softrade/?p=191#comment-65</guid>
		<description>Non sopporto l&#039;immagine patetico e misogino del seno bagnato rifatto &quot;Google&quot; - sicuramente non creato voi, ma dai voi comunque utilizzate.  Lavorate solo con clienti uomini misogeni?  Chi se ne frega della dignità umana, ed in particolare della donna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non sopporto l&#8217;immagine patetico e misogino del seno bagnato rifatto &#8220;Google&#8221; &#8211; sicuramente non creato voi, ma dai voi comunque utilizzate.  Lavorate solo con clienti uomini misogeni?  Chi se ne frega della dignità umana, ed in particolare della donna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Privacy DPS by admin</title>
		<link>http://www.softrade.it/cosa-c-e-da-sapere-sul-dps-privacy#comment-2</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apchweb.softrade.it/softrade/?p=138#comment-2</guid>
		<description>Ciao Luca,
le misure di buon senso sono quelle che si prendono analizzando per prima cosa il modo di operare della realtà che si ha davanti. Non bisogna mai dimenticare che si deve permettere di continuare a lavorare senza obbligare a seguire norme troppo rigide guidate dal copia incolla di procedure non ad hoc. Per questo, grazie a qualificati interventi legali, possiamo analizzare la realtà aziendale e quindi proporre soluzioni assolutamente non invasive.
Alessandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luca,<br />
le misure di buon senso sono quelle che si prendono analizzando per prima cosa il modo di operare della realtà che si ha davanti. Non bisogna mai dimenticare che si deve permettere di continuare a lavorare senza obbligare a seguire norme troppo rigide guidate dal copia incolla di procedure non ad hoc. Per questo, grazie a qualificati interventi legali, possiamo analizzare la realtà aziendale e quindi proporre soluzioni assolutamente non invasive.<br />
Alessandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Privacy DPS by Luca</title>
		<link>http://www.softrade.it/cosa-c-e-da-sapere-sul-dps-privacy#comment-1</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apchweb.softrade.it/softrade/?p=138#comment-1</guid>
		<description>Ciao,
cosa intendete per misure di &quot;buon senso&quot;?
Luca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
cosa intendete per misure di &#8220;buon senso&#8221;?<br />
Luca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

